| ПРОЦЕССЫ |
| Рабочий цикл плазмы | 35 A - 50% |
| Выход плазмы при 100% рабочего цикла | 22 A |
| ИНВЕРТОР |
| Подачанапряжения | 230 В±10% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 270 В |
| Потребляемая мощность при плазме 100% | 2,4 кВт |
| Напряжение дуги при сварке плазмой | 86 В - 94 В |
| Максимальный ток | 21 A |
| Плавкий предохранитель | 16 A |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Степень защиты | IP 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура | -10°C+40°C |
| Габариты (мм) | 475x150x220 |
| Вес (кг) | 8,00 |
| ФУНКЦИИ |
| Диапазон при сварке плазмой | 15 - 35 A |
| Тип поджига дуги | PILOT ARC |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Разрез (мм) | 12 |
| Качество резки (мм) | 10 |
| Воздушный поток (л/мин) | Максимум 100 |
| Давление (бар) | 3,5 - 4,0 |
|
|

Артикул - DDF115.035.PLA.02.00
Плазморезы Ergus в pdf 
|