| ПРОЦЕССЫ |
| TIG DC режим работы | 320 A - 70% |
| TIG DC ток при 100% | 265 A |
| Режим работы при сварке электродом | 320 A - 60% |
| Ток при 100% | 245 A |
| ИНВЕРТОР |
| Подача напряжения | 3x400 В -10+15% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 75/105 В |
| Потребляемая мощность при 100% MMA | 9,1 кВт |
| Потребляемая мощность при 100% TIG DC | 6,8 кВт |
| Напряжение дуги при сварке электродом | 20,2 - 32,8 В |
| Напряжение дуги при TIG сварке | 10,2 - 22,8 В |
| Максимальный ток | 22,5 A |
| Плавкий предохранитель | 20 A |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Степень защиты | IP 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура | -10°C+40°C |
| Габариты (мм) | 420x180x265 |
| Вес (кг) | 14,75 |
| ФУНКЦИИ |
| Диапазон при электронной сварке | 5 - 320 A |
| Диапазон при сварке TIG DC | 5 - 320 A |
| Горячий запуск | Авто |
| Сила дуги | 9 A |
| Отсутствие прилипания | Авто |
| Тип поджига дуги | LIFT ARC |
| Генератор импульсов | Есть |
| Частота генератора импульсов | 3 - 175 Гц |
| Активный цикл генератора импульсов | 50% |
|
|

Артикул E 320 DCi - DDF115.320.T-E.03.00

Артикул E 320 CDi - DDD115.320.T-E.01.00
Аксессуары в pdf 
|