| ПРОЦЕССЫ |
| TIG DC режим работы | 150 A - 60% |
| TIG DC ток при 100% | 115 A |
| Режим работы при сварке электродом | 150 A - 50% |
| Ток при 100% | 105 A |
| ИНВЕРТОР |
| Подача напряжения | 90 - 270 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 95 В |
| Потребляемая мощность при 100% MMA | 3,0 кВт |
| Потребляемая мощность при 100% TIG DC | 2,0 кВт |
| Напряжение дуги при сварке электродом | 20,2 - 26,0 В |
| Напряжение дуги при TIG сварке | 10,2 - 16,0 В |
| Максимальный ток | 20 A |
| Плавкий предохранитель | 16 A |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Степень защиты | IP 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура | -10°C+40°C |
| Габариты (мм) | 285x155x220 |
| Вес (кг) | 5,80 |
| ФУНКЦИИ |
| Диапазон при электронной сварке | 5 - 150 A |
| Диапазон при сварке TIG DC | 5 - 150 A |
| Горячий запуск | Авто |
| Сила дуги | Авто |
| Отсутствие прилипания | Авто |
| Тип поджига дуги | LIFT ARC |
|
|

Артикул - PFF115.150.T-E.01.00
Аксессуары в pdf 
|