| ПРОЦЕССЫ |
| MIG режим работы | 250 A - 50% |
| MIG ток при 100% | 180 A |
| TIG DC режим работы | 250 A - 70% |
| TIG DC ток при 100% | 210 A |
| Режим работы при сварке электродом | 250 A - 60% |
| Ток при 100% | 195 A |
| ИНВЕРТОР |
| Подача напряжения | 3x400 В -10+15% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 75 В |
| Потребляемая мощность при 100% MMA | 6,8 кВт |
| Потребляемая мощность при 100% TIG DC | 4,8 кВт |
| Потребляемая мощность при 100% MIG | 5,4 кВт |
| Напряжение дуги при сварке электродом | 20,2 - 30,0 В |
| Напряжение дуги при TIG сварке | 10,2 - 20,0 В |
| Напряжение дуги при MIG сварке | 15,0 - 28,5 В |
| Максимальный ток | 16 A |
| Плавкий предохранитель | 16 A |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Степень защиты | IP 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура | -10°C+40°C |
| Габариты (мм) | 760x475x228 |
| Вес (кг) | 26,50 |
| ФУНКЦИИ |
| Диапазон при электронной сварке | 5 - 250 A |
| Диапазон при сварке TIG DC | 5 - 250 A |
| Диапазон при сварке MIG | 15 - 270 A |
| Горячий запуск | Авто |
| Сила дуги | Авто |
| Электронный дроссель | Регулируемый |
| Отсутствие прилипания | Авто |
| Тип поджига дуги | LIFT |
| ПРОВОЛОКА |
| Металл (мм) | 0,8 - 1,0 - 1,2 |
| Алюминий (мм) | 0,8 - 1,0 - 1,2 |
| Порошковая проволока (мм) | 0,9 / 1,2 |
|
|

Артикул - DDF115.270.MTE.01.00
Аксессуары в pdf 
|