| ПРОЦЕССЫ |
| MIG режим работы | 320 A - 40% |
| MIG ток при 100% | 230 A |
| TIG DC режим работы | 320 A - 60% |
| TIG DC ток при 100% | 260 A |
| Режим работы при сварке электродом | 320 A - 40% |
| Ток при 100% | 230 A |
| ИНВЕРТОР |
| Подача напряжения | 3x400 В -10+15% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 75 В |
| Потребляемая мощность при 100% MMA | 8,3 кВт |
| Потребляемая мощность при 100% TIG DC | 6,6 кВт |
| Потребляемая мощность при 100% MIG | 7,3 кВт |
| Напряжение дуги при сварке электродом | 20,2 - 32,8 В |
| Напряжение дуги при TIG сварке | 10,2 - 22,8 В |
| Напряжение дуги при MIG сварке | 15,0 - 32,5 В |
| Максимальный ток | 24 A |
| Плавкий предохранитель | 20 A |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Степень защиты | IP 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура | -10°C+40°C |
| Габариты (мм) | 760x475x228 |
| Вес (кг) | 26,50 |
| ФУНКЦИИ |
| Диапазон при электронной сварке | 5 - 320 A |
| Диапазон при сварке TIG DC | 5 - 320 A |
| Диапазон при сварке MIG | 15 - 350 A |
| Горячий запуск | Авто |
| Сила дуги | Авто |
| Электронный дроссель | Регулируемый |
| Отсутствие прилипания | Авто |
| Тип поджига дуги | LIFT |
| ПРОВОЛОКА |
| Металл (мм) | 0,8 - 1,0 - 1,2 |
| Алюминий (мм) | 0,8 - 1,0 - 1,2 |
| Порошковая проволока (мм) | 0,9 / 1,2 |
|
|

Артикул - DDF115.350.MTE.01.00
Аксессуары в pdf 
|