| ПРОЦЕССЫ |
| Рабочий цикл плазмы | 40 A - 40% |
| Выход плазмы при 100% рабочего цикла | 25 A |
| ИНВЕРТОР |
| Подача напряжения | 230 В±10% |
| Частота | 50/60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 270 В |
| Потребляемая мощность при плазме 100% | 2,8 кВт |
| Напряжение дуги при сварке плазмой | 86 В - 96 В |
| Максимальный ток | 25 A |
| Плавкий предохранитель | 16 A |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Степень защиты | IP 23 S |
| Класс изоляции | F |
| Рабочая температура | -10°C+40°C |
| Габариты (мм) | 460x180x220 |
| Вес [кг] | 12,10 |
| ФУНКЦИИ |
| Диапазон при сварке плазмой | 15 - 40 A |
| Тип поджига дуги | PILOT ARC / HF |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Разрез (мм) | 14 |
| Качество резки (мм) | 12 |
| Воздушный поток (л/мин) | Максимум 120 |
| Давление (бар) | 5,0 |
|
|

Артикул - DDF115.040.PLA.03.00
Плазморезы Ergus в pdf 
|