| ПРОЦЕССЫ | Внешний | Встроенный |
| Рабочий цикл плазмы | 35 A - 25% | 25 A - 35% |
| Выход плазмы при 100% рабочего цикла | 20 A | 20 A |
| ИНВЕРТОР | Внешний | Встроенный |
| Подача напряжения | 230 В±10% | 230 В±10% |
| Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Напряжение холостого хода | 270 В | 270 В |
| Потребляемая мощность при плазме 100% | 2,2 кВт | 2,4 кВт |
| Напряжение дуги при сварке плазмой | 86 - 94 В | 85 - 90 В |
| Максимальный ток | 21 A | 18 A |
| Плавкий предохранитель | 16 A | 16 A |
| Коэффициент мощности | 0,85 | 0,85 |
| Степень защиты | IP 23 S | IP 23 S |
| Класс изоляции | F | F |
| Рабочая температура | -10°C+40°C | -10°C+40°C |
| Габариты (мм) | 470x150x245 | 470x150x245 |
| Вес (кг) | 10,00 | 10,00 |
| ФУНКЦИИ | Внешний | Встроенный |
| Диапазон при сварке плазмой | 12 - 35 A | 12 - 25 A |
| Тип поджига дуги | PILOT ARC | PILOT ARC |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Внешний | Встроенный |
| Разрез (мм) | 12 | 10 |
| Качество резки (мм) | 10 | 6 |
|
|

Артикул - DDF115.035.PLA.03.00
Плазморезы Ergus в pdf 
|